2021年世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录民政局福利彩票公益金使用情况的公告
时间:2022-06-30 15:14 浏览次数: 来源: 世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录民政局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006518/2022-00932 | 发文日期 | 2022-06-30 | 公开日期 | 2022-06-30 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录民政局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 民政、扶贫、救灾--其他 | 体裁 | 报告 | ||
关键词 | 社会保障,救济,公开 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2021年世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录民政局福利彩票公益金使用情况的公告 |
2021年世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录民政局福利彩票公益金使用情况报告.pdf
2021年度世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录民政局福利彩票公益金支出绩效评价指标表.xls
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口