世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录精神卫生中心2022年面向中小企业预留项目执行情况公告
时间:2023-02-07 17:00 [ 大 中 小 ] 浏览次数:
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2022年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2022年预留项目面向中小企业采购共计471.28万元,其中,面向小微企业采购226.83万元,占48.13%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录精神卫生中心床上用品采购项目 | 采购项目整体预留 | 56 | http://cz.guandejituan.com/doc/2022/07/19/3713907.shtml |
| 2 | 市精神卫生中心精神科病房楼二期改扩建项目标识标牌采购 | 采购项目整体预留 | 170.83 | http://cz.guandejituan.com/doc/2022/07/13/3710588.shtml |
| 3 | 世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录精神卫生中心一次性食堂用品采购项目 | 采购项目整体预留 | 39.85 | http://cz.guandejituan.com/doc/2022/09/14/3751452.shtml |
| 4 | 世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录精神卫生中心中央空调大修项目 | 采购项目整体预留 | 35.6 | http://cz.guandejituan.com/doc/2022/09/09/3749866.shtml |
| 5 | 安检设备系统采购及安装项目 | 采购项目整体预留 | 70 | http://cz.guandejituan.com/doc/2023/02/07/3877184.shtml |
| 6 | 变电所运行维护项目 | 采购项目整体预留 | 99 | http://cz.guandejituan.com/doc/2023/01/30/3871733.shtml |
部门(单位)名称:世界杯365体育_Best365官网登录_365体育亚洲官方登录精神卫生中心
日期:2023年02月07日
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
- 责编:


